Gaubtavamzdžiai pašildytuvai su įmontuotu kondensato aušintuvu

Šildytuvų su įmontuotu kondensato aušintuvu pagrindiniai pranašumai:

Trūkumai

 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Šiluminė galia, kW 4049 8700 15000 20800 28900 31040
Tinklo vandens srautų kitimo diapazonas, t/val. 30-78 42-100 92-180 130-260 190-360 220-470
Skaičiuojamas temperatūros grafikas, ºС 70/140 70/135 70/140 70/136 70/136 70/136
Tinklo vandens hidraulinis pasipriešinimas, barų 0,25 0,26 0,24 0,31 0,42 0,45
Skaičiuojamas slėgis, bar 16 16 16 16 16 16
Ilgis, mm 3839 4060 4260 4300 4340 4548
Korpuso skersmuo, mm 426 530 630 720 820 920

Pastaba: serijinės gamybos šildytuvų bazėje gali būti suprojektuotos bei pagamintos ir kitos šildytuvų modifikacijos pagal Užsakovo pageidavimus.

FaLang translation system by Faboba