Основные преимущества подогревателей со встроенным охладителем конденсата:
Недостатки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тепловая мощность, кВт | 4049 | 8700 | 15000 | 20800 | 28900 | 31040 |
Диапазон изменения расходов сетевой воды, т/ч | 30-78 | 42-100 | 92-180 | 130-260 | 190-360 | 220-470 |
Расчетный температурный график, ºС | 70/140 | 70/135 | 70/140 | 70/136 | 70/136 | 70/136 |
Гидравлическое сопротивление по сетевой воде, бар | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,31 | 0,42 | 0,45 |
Расчетное давление, бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Длина, мм | 3839 | 4060 | 4260 | 4300 | 4340 | 4548 |
Диаметр корпуса, мм | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 |
Примечание: На базе серийно выпускаемых подогревателей могут быть разработаны и изготовлены другие модификации с учетом параметров Заказчика.